|
|
|||
|---|---|---|---|
| 8 kt. Guld (0/333 ‰) | 138,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 14 kt. Guld (0/585 ‰) | 255,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 18 kt. Guld (0/750 ‰) | 327,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 21,6 kt. Guld (0/900 ‰) | 383,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 22 kt. Guld (0/916 ‰) | 390,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 24 kt. Gold (0/999 ‰) | 445,00 SEK | 0,00 SEK | |
| 24 kt. Gold bar (0/999 ‰) | 470,00 SEK | 0,00 SEK | |
0,00 SEK |
what is happening with this text
what is happening with this text

