Typ | Pris pr gram | Vikt i gram | Belopp |
---|---|---|---|
8 kt. Guld (0/333 ‰) | 138,00 SEK | 0,00 SEK | |
14 kt. Guld (0/585 ‰) | 255,00 SEK | 0,00 SEK | |
18 kt. Guld (0/750 ‰) | 327,00 SEK | 0,00 SEK | |
21,6 kt. Guld (0/900 ‰) | 383,00 SEK | 0,00 SEK | |
22 kt. Guld (0/916 ‰) | 390,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guld (0/999 ‰) | 445,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guldbarre (0/999 ‰) | 470,00 SEK | 0,00 SEK | |
Totalbelopp | 0,00 SEK |
hvad sker der med den her tekst