Typ | Pris pr gram | Vikt i gram | Belopp |
---|---|---|---|
8 kt. Guld (0/333 ‰) | 138,00 SEK | 0,00 SEK | |
14 kt. Guld (0/585 ‰) | 255,00 SEK | 0,00 SEK | |
18 kt. Guld (0/750 ‰) | 327,00 SEK | 0,00 SEK | |
21,6 kt. Guld (0/900 ‰) | 383,00 SEK | 0,00 SEK | |
22 kt. Guld (0/916 ‰) | 390,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guld (0/999 ‰) | 445,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guldbarre (0/999 ‰) | 470,00 SEK | 0,00 SEK | |
Totalbelopp | 0,00 SEK |
Ska du sälja lite guld som du har liggande i byrålådan? Räkna sedan ut värdet på ditt gamla guld här med Rebecca Falcks guldräknare.
Guldpriserna i juveleraren Rebecca Falcks kalkylator uppdateras varje dag och du får de bästa priserna på ditt gamla guld här. Väg guldet hemma och skriv in vikten. Då får du snabbt en känsla av om det är värt att sälja ditt guld.
Priserna du ser i kalkylatorn för guld är i svenska kronor (SEK). Om du behöver priset i andra valutor kan du till exempel använda OANDA för att visa dig vad värdet är i en annan valuta. >> LÄS MER HÄR