Type | Pris pr gram | Vægt i gram | Beløb |
---|---|---|---|
8 kt. Guld (0/333 ‰) | 138,00 SEK | 0,00 SEK | |
14 kt. Guld (0/585 ‰) | 255,00 SEK | 0,00 SEK | |
18 kt. Guld (0/750 ‰) | 327,00 SEK | 0,00 SEK | |
21,6 kt. Guld (0/900 ‰) | 383,00 SEK | 0,00 SEK | |
22 kt. Guld (0/916 ‰) | 390,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guld (0/999‰) | 445,00 SEK | 0,00 SEK | |
24 kt. Guldbar (0/999‰) | 470,00 SEK | 0,00 SEK | |
Total beløb | 0,00 SEK |
Skal du sælge noget guld, du har liggende i din kommode ? Så beregn værdien af dit gamle guld her med Rebecca Falcks guldberegner .
Guldpriserne i guldsmed Rebecca Falcks lommeregner opdateres hver dag, og du får de bedste priser på dit gamle guld her. Vej guldet kl. hjem og indtaste vægten. Så får du hurtigt en fornemmelse af, om det kan betale sig at sælge dit guld.
Priserne du ser i guldberegneren er i svenske kroner (SEK). Hvis du har brug for prisen i andre valutaer, kan du f.eks. bruge OANDA til at vise dig hvad værdien er er i en anden valuta. >> LÆS MERE HER